По разводкам..
28104073 2008.08.22 20:47 sell stop 0.50 audjpy 93.52 95.34 91.88 95.34 MILA77разводка
28104481 2008.08.22 20:59 buy stop 0.50 audusd 0.8757 0.8653 0.8848 0.8667 MILA77разводка
28067559 2008.08.22 07:41 sell stop 0.50 euraud 1.6394 1.6474 1.6347 1.7068 MILA77разводка
28104228 2008.08.22 20:51 sell stop 0.50 eurchf 1.6030 1.6095 1.5977 1.6250 MILA77разводка
28067634 2008.08.22 07:42 buy stop 0.50 eurjpy 168.76 167.33 170.19 162.85 MILA77разводка
28100663 2008.08.22 19:06 sell stop 0.50 eurusd 1.4674 1.4767 1.4597 1.4792 MILA77 разводка
28079003 2008.08.22 11:27 sell stop 0.50 gbpchf 2.0197 2.0362 2.0077 2.0348 MILA77разводка
28079070 2008.08.22 11:29 buy stop 0.50 gbpchf 2.0728 2.0530 2.0880 2.0355 MILA77разводка
28065130 2008.08.22 06:17 buy stop 0.50 gbpjpy 214.86 213.66 215.76 203.95 MILA77разводка
28100766 2008.08.22 19:09 sell stop 0.50 gold 789.20 804.00 779.50 822.70 MILA77 разводка
28065032 2008.08.22 06:12 buy stop 0.50 nzdjpy 81.59 80.86 82.20 78.05 MILA77 разводка
28104689 2008.08.22 21:03 buy stop 0.50 usdcad 1.0716 1.0610 1.0740 1.0473 MILA77разводка
28079461 2008.08.22 11:41 sell stop 0.50 usdjpy 104.00 105.53 103.44 110.05 MILA77разводка
28079524 2008.08.22 11:42 buy stop 0.50 usdjpy 110.37 109.53 110.72 110.08 MILA77разводка
28079561 2008.08.22 11:43 sell stop 0.50 usdjpy 107.33 108.07 107.19 110.05 MILA77разводка
28100693 2008.08.22 19:07 buy stop 0.50 usdsgd 1.4172 1.4108 1.4228 1.4128 MILA77разводка
к посту выше ... вот некоторые из этих открылись ... остальные не доползли ...удалила , в последнюю неделю образовалить новые разводки , тогда переместить позиции ближе к цене на данный момент.
спорный вариант , выйдет в лосс или в профит по тем же уровням . из фантазий -верните мне то что хотелось в прошлом))))
28104073 2008.08.26 11:09 sell 0.50 audjpy 93.52 95.34 91.88 2008.08.29 16:36 93.51 0.00 0.00 -43.96 4.59 зацепило и только на третий день вошла в диапазон профита.(прикрыла -конец недели...)
MILA77разводка
28100663 2008.08.26 08:21 sell 0.50 eurusd 1.4674 1.4767 1.4597 2008.08.26 11:13 1.4597 0.00 0.00 0.00 385.00
MILA77 разводка[tp]
28079003 2008.08.27 08:12 sell 0.50 gbpchf 2.0197 2.0362 2.0077 2008.08.28 02:18 2.0077 0.00 0.00 -29.38 547.79
MILA77разводка[tp]