Корпоративные доходы в США
Доходы и прибыли корпораций США , согласно предварительным данным за первый квартал 2009 года, выросли на 13% относительно прошлого квартала.
Тем не менее по сравнению с прошлым годом , доходы снизились более чем на четверть.
DJ Table Of Data On U.S. Corporate Profits
Q1-09 Q4-08 Q3-08 Q2-08 Q1-08
Prelim Final Final Final Final
After Tax 1051.8 931.2 1300.1 1343.2 1348.0
% Change 12.9 -28.4 -3.2 -0.4 -7.7
Before Tax 1346.6 1194.5 1693.7 1750.0 1750.9
% Change 12.7 -29.5 -3.2 -0.1 -7.6
Current Prod. 1307.1 1264.5 1514.8 1533.3 1593.5
% Change 3.4 -16.5 -1.2 -3.8 -1.1
Net Cash Flow 1281.6 1222.6 1319.6 1276.5 1337.0
% Change 4.8 -7.4 3.4 -4.5 0.8
29.05.2009