4xTrim » Ср ноя 26, 2008 7:15 am
Сделки, завершенные 25.11.2008
21.11.2008 10:00 25.11.2008 07:00 CLF9 buy 0.1 49.58 53.68 -$1.00 $0.00 $410.00 410
21.11.2008 21:40 25.11.2008 07:00 CLF9 buy 0.1 50.6 53.68 -$1.00 $0.00 $308.00 308
21.11.2008 09:00 25.11.2008 09:00 AUDUSD buy 0.1 0.6253 0.6424 $0.00 $1.06 $171.00 171
21.11.2008 10:00 25.11.2008 11:00 EURJPY buy 0.1 119.31 123.32 $0.00 $1.19 $418.15 401
21.11.2008 11:00 25.11.2008 11:00 USDJPY buy 0.1 95.33 95.91 $0.00 -$0.30 $60.47 58
24.11.2008 06:00 25.11.2008 13:00 GBPCHF buy 0.1 1.82 1.8137 $0.00 $0.00 -$52.46 -63
25.11.2008 06:00 25.11.2008 13:00 GBPCHF buy 0.1 1.8179 1.8137 $0.00 $0.00 -$34.97 -42
25.11.2008 13:48 25.11.2008 14:41 EURUSD sell 0.1 1.2803 1.2968 $0.00 $0.00 -$165.00 -165
25.11.2008 09:00 25.11.2008 15:13 AUDUSD sell 0.1 0.6424 0.6572 $0.00 $0.00 -$148.00 -148
25.11.2008 13:00 25.11.2008 17:00 GBPCHF sell 0.1 1.8137 1.8198 $0.00 $0.00 -$51.27 -61
25.11.2008 15:13 25.11.2008 17:08 AUDUSD buy 0.2 0.6572 0.6424 $0.00 $0.00 -$296.00 -148
Итого за день: 721
Итого: -457 + 721 = 264
Итого: $144.91
Текущие позиции:
2008.11.21 05:22 GBPUSD: buy 1.4801 | sl 1.4699 = 572
2008.11.21 12:00 EURGBP: sell 0.8412 | sl 0.8690 = -49
2008.11.25 07:00 CLF9: sell 53.68 | sl 55.33 = 263
2008.11.25 11:00 EURJPY: sell 123.34 | sl 126.42 = -28
2008.11.25 11:00 USDJPY: sell 95.91 | sl 97.51 = 81
2008.11.25 11:00 XAU: sell 809.15 | sl 852.70 = -104
2008.11.25 14:41 EURUSD: buy 1.2968 | sl 1.2804 = 26
2008.11.25 15:00 USDCAD: sell 1.2200 | sl 1.2500 = -104
2008.11.25 17:00 GBPCHF: buy 1.8201 | sl 1.8012 = 44
2008.11.26 03:00 XAU: sell 813.40 | sl 853.65 = -19
Последний раз редактировалось
4xTrim Чт ноя 27, 2008 7:16 am, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо смеется тот, кто смеется над собой! (c)