4xTrim » Пт дек 05, 2008 7:47 am
Сделки, завершенные 04.12.2008
28.11.2008 12:57 04.12.2008 04:00 USDCHF buy 0.20 1.2098 1.2072 $0.00 -$6.59 -$43.07 -26
02.12.2008 20:18 04.12.2008 05:18 CLF9 sell 0.20 47.35 45.39 -$2.00 $0.00 $392.00 196
03.12.2008 04:00 04.12.2008 08:05 EURAUD sell 0.10 1.9693 1.9758 $0.00 $0.78 -$41.72 -65
02.12.2008 13:51 04.12.2008 10:02 EURUSD buy 0.10 1.2671 1.2551 $0.00 $1.39 -$120.00 -120
02.12.2008 16:00 04.12.2008 10:02 EURJPY buy 0.10 118.8 116.41 $0.00 $2.37 -$257.57 -239
04.12.2008 04:00 04.12.2008 10:02 USDCHF sell 0.10 1.2073 1.2189 $0.00 $0.00 -$95.17 -116
03.12.2008 09:41 04.12.2008 10:02 GBPUSD sell 0.20 1.4763 1.4473 $0.00 -$7.89 $580.00 290
21.11.2008 12:00 04.12.2008 11:38 EURGBP sell 0.10 0.8412 0.869 $0.00 -$6.84 -$403.82 -278
02.12.2008 13:00 04.12.2008 12:00 AUDUSD buy 0.10 0.643 0.6444 $0.00 $2.13 $14.00 14
04.12.2008 10:02 04.12.2008 15:21 EURUSD sell 0.20 1.2551 1.267 $0.00 $0.00 -$238.00 -119
04.12.2008 10:02 04.12.2008 16:59 USDCHF buy 0.20 1.2189 1.2073 $0.00 $0.00 -$192.16 -116
04.12.2008 02:00 04.12.2008 17:10 USDCAD sell 0.10 1.2572 1.2689 $0.00 $0.00 -$92.21 -117
04.12.2008 10:02 04.12.2008 17:22 EURJPY sell 0.20 116.41 118.8 $0.00 $0.00 -$515.14 -239
04.12.2008 12:00 04.12.2008 17:23 AUDUSD sell 0.10 0.6443 0.6531 $0.00 $0.00 -$88.00 -88
02.12.2008 21:00 04.12.2008 17:33 USDCHF buy 0.10 1.2078 1.1982 $0.00 -$2.19 -$80.12 -96
04.12.2008 17:10 04.12.2008 17:53 USDCAD buy 0.20 1.2689 1.2573 $0.00 $0.00 -$184.52 -116
04.12.2008 17:23 04.12.2008 19:30 AUDUSD buy 0.20 0.6531 0.6443 $0.00 $0.00 -$176.00 -88
04.12.2008 00:00 04.12.2008 20:45 USDJPY buy 0.10 93.32 92.42 $0.00 $0.00 -$97.38 -90
02.12.2008 11:26 04.12.2008 21:00 AUDJPY buy 0.10 60 59.63 $0.00 $2.63 -$40.06 -37
Итого за день: -1450
Итого: 2492 + (-1450) = 1042
Итого: -$146.24
Текущие позиции:
2008.12.02 14:00 XAU: buy 0.1 781.25 | sl 762.25 = -250
2008.12.02 20:07 GBPCHF: sell 0.1 1.7949 | sl 1.8196 = 351
2008.12.04 08:05 EURAUD: buy 0.1 1.9757 | sl 1.9467 = 17
2008.12.04 11:38 EURGBP: buy 0.2 0.8690 | sl 0.8412 = 12
2008.12.04 18:00 EURAUD: buy 0.1 1.9677 | sl 1.9444 = 97
2008.12.04 18:00 EURJPY: buy 0.1 119.14 | sl 116.20 = -112
2008.12.04 18:00 EURUSD: buy 0.1 1.2835 | sl 1.2527 = -72
2008.12.04 18:00 USDCHF: sell 0.1 1.1972 | sl 1.2208 = -22
2008.12.04 20:45 USDJPY: sell 0.2 92.42 | sl 93.31 = -1
2008.12.04 23:00 ESZ8: sell 0.1 846.75 | sl 877.00 = -15
2008.12.05 02:00 AUDUSD: sell 0.1 0.6435 | sl 0.6554 = -22
2008.12.05 03:00 AUDJPY: buy 0.1 59.73 | sl 58.77 = -8
Хорошо смеется тот, кто смеется над собой! (c)