34908743 2008.12.09 06:24 sell 0.10 usdjpy 92.56 93.90 91.90 2008.12.11 10:55 91.90 0.00 0.00 -1.02 71.82
34908894 2008.12.11 13:54 sell 0.10 usdcad 1.2445 1.2751 1.2329 2008.12.11 14:34 1.2329 0.00 0.00 0.00 94.09
34908989 2008.12.11 11:42 sell 0.10 usdsek 8.0139 8.3426 7.9451 2008.12.11 18:46 7.9451 0.00 0.00 0.00 86.59
34913474 2008.12.09 18:37 sell 0.10 usdchf 1.2014 1.2340 1.1982 2008.12.10 15:42 1.1982 0.00 0.00 -0.26 26.71
34913565 2008.12.10 14:39 sell 0.10 usdsgd 1.4986 1.5246 1.4941 2008.12.11 05:06 1.4941 0.00 0.00 -0.50 30.12
34913328 2008.12.09 18:12 buy 0.10 eurusd 1.2965 1.2716 1.2991 2008.12.09 18:30 1.2991 0.00 0.00 0.00 26.00
34912134 2008.12.11 15:46 buy 0.10 audusd 0.6690 0.6462 0.6773 2008.12.11 17:58 0.6773 0.00 0.00 0.00 83.00
34913362 2008.12.10 05:04 buy 0.10 nzdusd 0.5484 0.5315 0.5505 2008.12.11 11:30 0.5505 0.00 0.00 1.98 21.00
34912149 2008.12.10 07:58 buy 0.10 gold 781.50 754.00 793.50 2008.12.10 14:25 793.50 0.00 0.00 0.00 120.00
итог плюс.
34908524 2008.12.09 14:39 sell 0.10 gbpusd 1.4681 1.5048 1.4463 2008.12.11 18:52 1.5048 0.00 0.00 -4.20 -367.00
переворот, позиция открыта
34908562 2008.12.11 18:52 buy 0.10 gbpusd 1.5048 1.4681 1.5289 1.4944 0.00 0.00 0.08 -104.00
34955235 2008.12.11 18:52 buy 0.30 gbpusd 1.5048 1.4681 1.5289 1.4944 0.00 0.00 0.24 -312.00
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 4 897.26 Floating P/L: -415.68 Margin: 601.92
Balance: 14 897.26 Equity: 14 481.58 Free Margin: 13 879.66
депозит не слит)
ВСЕМ УСПЕХОВ! ПРОФИТОВ!
