Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.aragonia.com/www/forum/includes/bbcode.php on line 112
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3862: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/bbcode.php:483)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3864: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/bbcode.php:483)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3865: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/bbcode.php:483)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3866: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/bbcode.php:483)
Aragonia • Просмотр темы - ТЕСТИРУЮ ПРОФИТ

ТЕСТИРУЮ ПРОФИТ

Тестирование тактик, результаты трейдинга.

Модератор: DTratas

Сообщение MILA77 » Сб янв 10, 2009 2:58 am

итоги недели 05-10 января 2009

в данный момент открыты позиции
36173737 2009.01.06 08:41 sell 0.10 gold 845.00 884.00 830.50 854.50 0.00 0.00 -1.00 -95.00
35777178 2009.01.05 16:37 sell 0.10 usdcad 1.1982 1.2219 1.1763 1.1855 0.00 0.00 0.92 107.13
35789200 2009.01.05 16:37 sell 0.30 usdcad 1.1982 1.2219 1.1763 1.1855 0.00 0.00 2.75 321.38
36178909 2009.01.06 06:07 buy 0.10 usdsek 7.9330 7.6692 8.0071 7.9177 0.00 0.00 -3.27 -19.32
0.00 0.00 -0.60 314.19
Floating P/L: 313.59

в силе
35308095 2008.12.15 21:09 sell stop 0.10 audusd 0.6623 0.6746 0.6573 0.7031
35358896 2008.12.16 15:31 sell stop 0.30 audusd 0.6623 0.6746 0.6573 0.7031
36003183 2008.12.30 01:09 sell stop 0.10 audusd 0.6832 0.6963 0.6797 0.7031
36068959 2008.12.31 17:08 sell stop 0.30 audusd 0.6832 0.6963 0.6797 0.7031
36002558 2008.12.30 00:46 buy stop 0.10 eurusd 1.4359 1.3907 1.4759 1.3479
36063774 2008.12.31 15:05 buy stop 0.30 eurusd 1.4359 1.3907 1.4759 1.3479
36173374 2009.01.05 21:33 buy stop 0.10 eurusd 1.3963 1.3543 1.4068 1.3479
36191902 2009.01.06 07:59 buy stop 0.30 eurusd 1.3963 1.3543 1.4068 1.3479
36173332 2009.01.05 21:32 sell stop 0.10 gbpusd 1.4432 1.4739 1.4299 1.5163
36234695 2009.01.06 17:24 sell stop 0.30 gbpusd 1.4432 1.4739 1.4299 1.5163
35308181 2008.12.15 21:11 sell stop 0.10 gold 822.00 842.00 807.50 853.00
35378263 2008.12.16 19:20 sell stop 0.30 gold 822.00 842.00 807.50 853.00
36002615 2008.12.30 00:51 buy stop 0.10 gold 888.00 872.00 902.00 854.50
36016879 2008.12.30 09:26 buy stop 0.30 gold 888.00 872.00 902.00 854.50
36173715 2009.01.05 21:43 buy stop 0.10 gold 884.00 845.00 899.50 854.50
36196334 2009.01.06 08:57 buy stop 0.30 gold 884.00 845.00 899.50 854.50
35308130 2008.12.15 21:10 sell stop 0.10 nzdusd 0.5444 0.5564 0.5347 0.5923
35318836 2008.12.16 03:15 sell stop 0.30 nzdusd 0.5444 0.5564 0.5347 0.5923
36002603 2008.12.30 00:49 sell stop 0.10 nzdusd 0.5707 0.5849 0.5576 0.5923
36068898 2008.12.31 17:07 sell stop 0.30 nzdusd 0.5707 0.5849 0.5576 0.5923
36173679 2009.01.05 21:42 sell stop 0.10 nzdusd 0.5802 0.5915 0.5715 0.5923
36222937 2009.01.06 14:44 sell stop 0.30 nzdusd 0.5802 0.5915 0.5715 0.5923
35308359 2008.12.15 21:14 buy stop 0.10 usdcad 1.2465 1.2228 1.2596 1.1855
35369852 2008.12.16 17:28 buy stop 0.30 usdcad 1.2465 1.2228 1.2596 1.1855
36173845 2009.01.05 21:47 buy stop 0.10 usdcad 1.2224 1.1866 1.2562 1.1855
36208004 2009.01.06 11:16 buy stop 0.30 usdcad 1.2224 1.1866 1.2562 1.1855
35308294 2008.12.15 21:13 buy stop 0.10 usdchf 1.1747 1.1560 1.1793 1.1146
35318859 2008.12.16 03:17 buy stop 0.30 usdchf 1.1747 1.1560 1.1793 1.1146
36002649 2008.12.30 00:55 sell stop 0.10 usdchf 1.0363 1.0669 1.0132 1.1142
36063977 2008.12.31 15:09 sell stop 0.30 usdchf 1.0363 1.0669 1.0132 1.1142
36173815 2009.01.05 21:46 sell stop 0.10 usdchf 1.0706 1.1121 1.0397 1.1142
36192056 2009.01.06 08:01 sell stop 0.30 usdchf 1.0706 1.1121 1.0397 1.1142
35777099 2008.12.22 21:54 sell stop 0.10 usdjpy 89.23 90.49 88.46 90.38
35825299 2008.12.23 16:45 sell stop 0.30 usdjpy 89.23 90.49 88.46 90.38
36002627 2008.12.30 00:52 sell stop 0.40 usdjpy 89.71 90.71 88.18 90.38
36002855 2008.12.30 00:57 sell stop 0.10 usdsek 7.6341 7.8828 7.3906 7.9177
36069060 2008.12.31 17:12 sell stop 0.30 usdsek 7.6341 7.8828 7.3906 7.9177
36173865 2009.01.05 21:48 sell stop 0.10 usdsek 7.6692 7.9330 7.5988 7.9177
36192097 2009.01.06 08:02 sell stop 0.30 usdsek 7.6692 7.9330 7.5988 7.9177
35308485 2008.12.15 21:17 buy stop 0.10 usdsgd 1.4890 1.4724 1.5016 1.4851
35318869 2008.12.16 03:18 buy stop 0.30 usdsgd 1.4890 1.4724 1.5016 1.4851
36173905 2009.01.05 21:50 sell stop 0.10 usdsgd 1.4512 1.4759 1.4287 1.4839
36196506 2009.01.06 08:59 sell stop 0.30 usdsgd 1.4512 1.4759 1.4287 1.4839

Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 12 267.18 Floating P/L: 313.59 Margin: 584.50
Balance: 22 267.18 Equity: 22 580.77 Free Margin: 21 996.27

жду свечу день ПОНЕДЕЛЬНИК.

депозит не слит)

ВСЕМ УСПЕХОВ! ПРОФИТОВ! :D
MILA77
прописавшийся
 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 11:00 am

Сообщение MILA77 » Вт янв 13, 2009 11:10 am

картинки на эту неделю тут
http://forum.alpari.ru/showthread.php?p ... ost1276552

:D
MILA77
прописавшийся
 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 11:00 am

Сообщение MILA77 » Пт янв 16, 2009 3:56 am

восстановила ближайшие понедельники , кот удаляла раньше , предположив что тест по нововведениям идет давно .

в силе
36815402 2009.01.16 00:35 sell stop 0.40 nzdusd 0.5315 0.5484 0.5211 0.5407 08.12.2008
36815446 2009.01.16 00:37 sell stop 0.40 audusd 0.6463 0.6690 0.6289 0.6667 08.12.2008
36815471 2009.01.16 00:38 sell stop 0.40 eurusd 1.2719 1.2965 1.2503 1.3151 08.12.2008
36815524 2009.01.16 00:41 buy stop 0.40 usdjpy 95.54 92.85 98.02 89.97 01.12.2008
36815548 2009.01.16 00:43 buy stop 0.40 usdchf 1.2233 1.2016 1.2415 1.1231 08.12.2008
36815575 2009.01.16 00:44 buy stop 0.40 usdcad 1.2751 1.2445 1.3013 1.2529 08.12.2008
36815632 2009.01.16 00:46 buy stop 0.40 usdsek 8.3480 8.0130 8.6214 8.2571 08.12.2008
36815680 2009.01.16 00:48 buy stop 0.40 usdsgd 1.5245 1.4985 1.5468 1.4943 08.12.2008
36884089 2009.01.16 22:03 sell stop 0.40 gold 754.00 782.00 738.00 840.10 08.12.2008

итог не известен)
:D
Последний раз редактировалось MILA77 Сб янв 17, 2009 1:12 am, всего редактировалось 1 раз.
MILA77
прописавшийся
 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 11:00 am

Сообщение MILA77 » Пт янв 16, 2009 3:27 pm

допустила ошибку ..
профит на продажу от ПОНЕДЕЛЬНИК 29.12.2008
вот это не првильный профит
36002627 2008.12.30 00:52 sell stop 0.40 usdjpy 89.71 90.71 88.18 90.38

вот это не правильный лосс ... должен был быть профит , вчера увидела ошибку , исправила на правильный профит . но было поздно . позиция вышла в лосс ..ну и лана)
36002627 2009.01.12 12:42 sell 0.40 usdjpy 89.71 90.71 89.18 2009.01.16 11:38 90.71 0.00 0.00 -1.48 -440.97
[sl]

это первая и последняя ошибка ! :D принимаю решение)
MILA77
прописавшийся
 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 11:00 am

Сообщение MILA77 » Сб янв 17, 2009 1:31 am

одну восстановленную удалила , продажа сработала бы на этой неделе и вышла бы в лосс


36815402 2009.01.16 00:35 sell stop 0.40 nzdusd 0.5315 0.5484 0.5211 2009.01.16 22:00 0.5469 cancelled


фунт от 8 декабря , был пробой мин понедельника и отработан
34908524 2008.12.09 14:39 sell 0.10 gbpusd 1.4681 1.5048 1.4463 2008.12.11 18:52 1.5048 0.00 0.00 -4.20 -367.00
[sl]
34955235 2008.12.11 18:52 buy 0.30 gbpusd 1.5048 1.4681 1.5289 2008.12.15 15:43 1.5289 0.00 0.00 0.57 723.00
[tp]

34908562 2008.12.11 18:52 buy 0.10 gbpusd 1.5048 1.4681 1.5289 2008.12.15 15:43 1.5289 0.00 0.00 0.19 241.00
[tp]
usdjpy-8 декабря продажа 01 в плюс и покупка 04 в минус (буквально 10-15 п не дотянуло до профита), и след понедельник выше

под вопросом
36815632 2009.01.16 00:46 buy stop 0.40 usdsek 8.3480 8.0130 8.6214 8.2571 08.12.2008
сейчас по идее в покупке по этой цене .. стоплосс рядом.

остальные семь в силе.


36815446 2009.01.16 00:37 sell stop 0.40 audusd 0.6463 0.6690 0.6289 0.6667 08.12.2008
36815471 2009.01.16 00:38 sell stop 0.40 eurusd 1.2719 1.2965 1.2503 1.3151 08.12.2008
36815524 2009.01.16 00:41 buy stop 0.40 usdjpy 95.54 92.85 98.02 89.97 01.12.2008
36815548 2009.01.16 00:43 buy stop 0.40 usdchf 1.2233 1.2016 1.2415 1.1231 08.12.2008
36815575 2009.01.16 00:44 buy stop 0.40 usdcad 1.2751 1.2445 1.3013 1.2529 08.12.2008
36815680 2009.01.16 00:48 buy stop 0.40 usdsgd 1.5245 1.4985 1.5468 1.4943 08.12.2008
36884089 2009.01.16 22:03 sell stop 0.40 gold 754.00 782.00 738.00 840.10 08.12.2008
8)
MILA77
прописавшийся
 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 11:00 am

Сообщение MILA77 » Сб янв 17, 2009 2:09 am

итоги недели 12-17 января 2009

сейчас открытые позиции
36582820 2009.01.13 14:52 buy 0.10 usdchf 1.1241 1.1095 1.1350 1.1161 0.00 0.00 -0.21 -71.68
36582721 2009.01.16 02:41 buy 0.10 usdjpy 90.28 88.87 91.24 90.71 0.00 0.00 0.00 47.40
36618958 2009.01.16 02:41 buy 0.30 usdjpy 90.28 88.87 91.24 90.71 0.00 0.00 0.00 142.21
35308485 2009.01.12 01:18 buy 0.10 usdsgd 1.4890 1.4724 1.5016 1.4890 0.00 0.00 -0.31 0.00
35318869 2009.01.12 01:18 buy 0.30 usdsgd 1.4890 1.4724 1.5016 1.4890 0.00 0.00 -0.92 0.00
0.00 0.00 -1.44 117.93
Floating P/L: 116.49


в силе ..........ой))
36582606 2009.01.13 04:43 buy stop 0.40 audusd 0.6996 0.6778 0.7129 0.6735
36815446 2009.01.16 00:37 sell stop 0.40 audusd 0.6463 0.6690 0.6289 0.6730 08.12.2008
36002558 2008.12.30 00:46 buy stop 0.10 eurusd 1.4359 1.3907 1.4759 1.3268
36063774 2008.12.31 15:05 buy stop 0.30 eurusd 1.4359 1.3907 1.4759 1.3268
36173374 2009.01.05 21:33 buy stop 0.10 eurusd 1.3963 1.3543 1.4068 1.3268
36191902 2009.01.06 07:59 buy stop 0.30 eurusd 1.3963 1.3543 1.4068 1.3268
36582449 2009.01.13 04:34 buy stop 0.10 eurusd 1.3460 1.3286 1.3556 1.3268
36586115 2009.01.13 06:47 buy stop 0.30 eurusd 1.3460 1.3286 1.3556 1.3268
36815471 2009.01.16 00:38 sell stop 0.40 eurusd 1.2719 1.2965 1.2503 1.3266 08.12.2008
36173332 2009.01.05 21:32 sell stop 0.10 gbpusd 1.4432 1.4739 1.4299 1.4732
36234695 2009.01.06 17:24 sell stop 0.30 gbpusd 1.4432 1.4739 1.4299 1.4732
36582494 2009.01.13 04:38 buy stop 0.40 gbpusd 1.5115 1.4801 1.5419 1.4735
36002615 2008.12.30 00:51 buy stop 0.10 gold 888.00 872.00 902.00 843.20
36016879 2008.12.30 09:26 buy stop 0.30 gold 888.00 872.00 902.00 843.20
36173715 2009.01.05 21:43 buy stop 0.10 gold 884.00 845.00 899.50 843.20
36196334 2009.01.06 08:57 buy stop 0.30 gold 884.00 845.00 899.50 843.20
36582942 2009.01.13 04:58 buy stop 0.10 gold 854.00 815.00 888.00 843.20
36595304 2009.01.13 08:50 buy stop 0.30 gold 854.00 815.00 888.00 843.20
36884089 2009.01.16 22:03 sell stop 0.40 gold 754.00 782.00 738.00 841.70 08.12.2008
36582685 2009.01.13 04:45 buy stop 0.40 nzdusd 0.5887 0.5719 0.5983 0.5472
36582778 2009.01.13 04:51 sell stop 0.40 usdcad 1.1881 1.2198 1.1604 1.2431
36815575 2009.01.16 00:44 buy stop 0.40 usdcad 1.2751 1.2445 1.3013 1.2435 08.12.2008
35308294 2008.12.15 21:13 buy stop 0.10 usdchf 1.1747 1.1560 1.1793 1.1165
35318859 2008.12.16 03:17 buy stop 0.30 usdchf 1.1747 1.1560 1.1793 1.1165
36002649 2008.12.30 00:55 sell stop 0.10 usdchf 1.0363 1.0669 1.0132 1.1161
36063977 2008.12.31 15:09 sell stop 0.30 usdchf 1.0363 1.0669 1.0132 1.1161
36173815 2009.01.05 21:46 sell stop 0.10 usdchf 1.0706 1.1121 1.0397 1.1161
36192056 2009.01.06 08:01 sell stop 0.30 usdchf 1.0706 1.1121 1.0397 1.1161
36582838 2009.01.13 04:54 sell stop 0.10 usdchf 1.1095 1.1241 1.1048 1.1161
36620759 2009.01.13 14:52 sell stop 0.30 usdchf 1.1095 1.1241 1.1048 1.1161
36815548 2009.01.16 00:43 buy stop 0.40 usdchf 1.2233 1.2016 1.2415 1.1165 08.12.2008
36815524 2009.01.16 00:41 buy stop 0.40 usdjpy 95.54 92.85 98.02 90.74 01.12.2008
36002855 2008.12.30 00:57 sell stop 0.10 usdsek 7.6341 7.8828 7.3906 8.1578
36069060 2008.12.31 17:12 sell stop 0.30 usdsek 7.6341 7.8828 7.3906 8.1578
36173865 2009.01.05 21:48 sell stop 0.10 usdsek 7.6692 7.9330 7.5988 8.1578
36192097 2009.01.06 08:02 sell stop 0.30 usdsek 7.6692 7.9330 7.5988 8.1578
36583060 2009.01.13 05:01 sell stop 0.40 usdsek 7.9329 8.0912 7.8267 8.1578
36815632 2009.01.16 00:46 buy stop 0.40 usdsek 8.3480 8.0130 8.6214 8.1678 08.12.2008
36173905 2009.01.05 21:50 sell stop 0.10 usdsgd 1.4512 1.4759 1.4287 1.4890
36196506 2009.01.06 08:59 sell stop 0.30 usdsgd 1.4512 1.4759 1.4287 1.4890
36582555 2009.01.13 04:40 sell stop 0.40 usdsgd 1.4825 1.4897 1.4773 1.4890
36815680 2009.01.16 00:48 buy stop 0.40 usdsgd 1.5245 1.4985 1.5468 1.4902 08.12.2008


Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 13 741.03 Floating P/L: 116.49 Margin: 900.00
Balance: 23 741.03 Equity: 23 857.52 Free Margin: 22 957.52

депозит не слит)

ВСЕМ УСПЕХОВ! ПРОФИТОВ! :D
MILA77
прописавшийся
 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 11:00 am

Сообщение MILA77 » Сб янв 24, 2009 3:23 am

В ДЦ Альпари новые правила

Уровни отложенных ордеров, устанавливаемых вручную: "Buy Stop", "Sell Stop", "Buy Limit", "Sell Limit", "Stop Loss" и "Take Profit", выраженная в пунктах, должна быть увеличена в 10 раз.

по этой причине все отложенные позиции удалены .
В понедельник разберусь и восстановлю постепенно .Начну с ближних понедельников от текущей цены .


итоги недели 19-24 января

в данный момент открыты позиции между стопом и профитом.
36815446 2009.01.20 23:55 sell 0.40 audusd 0.6463 0.6690 0.6289 0.6542 0.00 0.00 -25.28 -316.00
08.12.2008
36815632 2009.01.20 01:33 buy 0.40 usdsek 8.3480 8.0130 8.6214 8.1736 0.00 0.00 -16.09 -853.48
08.12.2008
0.00 0.00 -41.37 -1 169.48
Floating P/L: -1 210.85
Working Orders:


Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 17 130.55 Floating P/L: -1 210.85 Margin: 658.52
Balance: 27 130.55 Equity: 25 919.70 Free Margin: 25 261.18

депозит не слит)

ВСЕМ УСПЕХОВ! ПРОФИТОВ! :D
MILA77
прописавшийся
 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 11:00 am

Сообщение MILA77 » Сб янв 24, 2009 4:27 pm

к предыдущему посту

все позиции на открытие удалила примерно 18-19 по Москве..иногда инет отключают ..поторопилась на всякий случай , потому как не знаю что это такое НОВЫЕ правила..

вот эта позиция вышла бы в профит в пятницу .
36966083 2009.01.20 00:43 sell stop 0.10 usdcad 1.2369 1.2572 1.2335 2009.01.23 16:22 1.2537 cancelled

36968939 2009.01.20 01:48 sell stop 0.30 usdcad 1.2369 1.2572 1.2335 2009.01.23 16:21 1.2547 cancelled


:roll:
MILA77
прописавшийся
 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 11:00 am

Сообщение MILA77 » Сб янв 31, 2009 1:03 pm

Итоги недели 26-31 января 2009.
в данный момент открыты позиции .. между стоплоссом и профитом.
37393803 2009.01.30 10:08 sell 0.10 eurusd 1.28605 1.32368 1.25851 1.28138 0.00 0.00 -0.64 46.70
37422550 2009.01.30 10:08 sell 0.30 eurusd 1.28605 1.32368 1.25851 1.28138 0.00 0.00 -1.92 140.10
37394310 2009.01.30 13:32 buy 0.10 usdcad 1.23872 1.21401 1.25882 1.22935 0.00 0.00 -0.31 -76.22
37553988 2009.01.30 13:32 buy 0.30 usdcad 1.23872 1.21401 1.25882 1.22935 0.00 0.00 -0.92 -228.66
37394266 2009.01.30 13:03 buy 0.10 usdchf 1.16414 1.13269 1.19312 1.16170 0.00 0.00 -0.08 -21.00
37430845 2009.01.30 13:03 buy 0.30 usdchf 1.16414 1.13269 1.19312 1.16170 0.00 0.00 -0.23 -63.01
37394350 2009.01.30 08:26 buy 0.10 usdsek 8.25850 7.95116 8.53757 8.33308 0.00 0.00 -0.64 89.50
37422971 2009.01.30 08:26 buy 0.30 usdsek 8.25850 7.95116 8.53757 8.33308 0.00 0.00 -1.92 268.50
37394399 2009.01.30 00:00 buy 0.10 usdsgd 1.50965 1.49514 1.52141 1.50925 0.00 0.00 -0.05 -2.65
37432489 2009.01.30 00:00 buy 0.30 usdsgd 1.50965 1.49514 1.52141 1.50925 0.00 0.00 -0.14 -7.95
0.00 0.00 -6.85 145.31
Floating P/L: 138.46


в силе и постепенно восстанавливаю от ПОНЕДЕЛЬНИК далее ...
37316289 2009.01.26 00:36 buy stop 0.40 audusd 0.68399 0.66517 0.69877 0.63775
37343474 2009.01.26 10:35 sell stop 0.40 audusd 0.62319 0.65512 0.61633 0.63725
37343528 2009.01.26 10:36 sell stop 0.40 audusd 0.60101 0.62448 0.59866 0.63725
37316191 2009.01.26 00:33 buy stop 0.40 eurusd 1.33839 1.30604 1.36391 1.28138
37316227 2009.01.26 00:35 sell stop 0.40 eurusd 1.27198 1.29633 1.25016 1.28118
37343102 2009.01.26 10:30 buy stop 0.40 eurusd 1.34610 1.32856 1.35570 1.28138
37343177 2009.01.26 10:31 buy stop 0.40 eurusd 1.39605 1.35488 1.40643 1.28138
37343241 2009.01.26 10:32 buy stop 0.40 eurusd 1.43577 1.39144 1.47589 1.28138
37316166 2009.01.26 00:32 buy stop 0.40 gbpusd 1.49094 1.43534 1.53578 1.45420
37342886 2009.01.26 10:28 buy stop 0.40 gbpusd 1.51110 1.47985 1.54148 1.45420
37393764 2009.01.26 21:40 sell stop 0.10 gbpusd 1.35433 1.40632 1.30873 1.45390
37422262 2009.01.27 08:28 sell stop 0.30 gbpusd 1.35433 1.40632 1.30873 1.45390
37316387 2009.01.26 00:39 sell stop 0.40 gold 754.50 782.00 738.00 926.50
37316342 2009.01.26 00:37 buy stop 0.40 nzdusd 0.55392 0.53449 0.56510 0.50935
37343673 2009.01.26 10:39 buy stop 0.40 nzdusd 0.58866 0.57198 0.59800 0.50935
37316505 2009.01.26 00:43 sell stop 0.40 usdcad 1.18797 1.21978 1.16024 1.22935
37342277 2009.01.26 10:19 sell stop 0.40 usdcad 1.16589 1.19820 1.13889 1.22935
37316473 2009.01.26 00:41 buy stop 0.40 usdchf 1.17455 1.15637 1.17928 1.16210
37342455 2009.01.26 10:21 sell stop 0.40 usdchf 1.11212 1.13653 1.09090 1.16170
37342507 2009.01.26 10:22 sell stop 0.40 usdchf 1.07080 1.11212 1.03990 1.16170
37342551 2009.01.26 10:23 sell stop 0.40 usdchf 1.03606 1.06656 1.01363 1.16170
37342608 2009.01.26 10:24 buy stop 0.40 usdchf 1.22309 1.20201 1.24148 1.16210
37316431 2009.01.26 00:40 buy stop 0.40 usdjpy 91.287 90.142 92.269 89.935
37342704 2009.01.26 10:25 buy stop 0.40 usdjpy 95.538 92.880 98.043 89.935
37342775 2009.01.26 10:27 buy stop 0.40 usdjpy 97.417 94.942 97.787 89.935
37394232 2009.01.26 21:46 sell stop 0.10 usdjpy 88.248 89.677 87.381 89.905
37422843 2009.01.27 08:33 sell stop 0.30 usdjpy 88.248 89.677 87.381 89.905
37370241 2009.01.26 16:26 sell stop 0.40 usdsek 7.67000 7.93324 7.59940 8.33308
37381355 2009.01.26 18:51 sell stop 0.40 usdsek 7.63322 7.88105 7.39073 8.33308
37316630 2009.01.26 00:47 sell stop 0.40 usdsgd 1.48023 1.49768 1.46497 1.50925
37316690 2009.01.26 00:48 buy stop 0.40 usdsgd 1.52450 1.49877 1.54710 1.51045
37342068 2009.01.26 10:16 sell stop 0.40 usdsgd 1.44983 1.47593 1.42590 1.50925



Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 12 925.58 Floating P/L: 138.46 Margin: 2 114.42
Balance: 22 925.58 Equity: 23 064.04 Free Margin: 20 949.62

депозит не слит)

ВСЕМ УСПЕХОВ!ПРОФИТОВ!
:D
MILA77
прописавшийся
 
Сообщения: 161
