в данный момент открыты позиции
36173737 2009.01.06 08:41 sell 0.10 gold 845.00 884.00 830.50 854.50 0.00 0.00 -1.00 -95.00
35777178 2009.01.05 16:37 sell 0.10 usdcad 1.1982 1.2219 1.1763 1.1855 0.00 0.00 0.92 107.13
35789200 2009.01.05 16:37 sell 0.30 usdcad 1.1982 1.2219 1.1763 1.1855 0.00 0.00 2.75 321.38
36178909 2009.01.06 06:07 buy 0.10 usdsek 7.9330 7.6692 8.0071 7.9177 0.00 0.00 -3.27 -19.32
0.00 0.00 -0.60 314.19
Floating P/L: 313.59
в силе
35308095 2008.12.15 21:09 sell stop 0.10 audusd 0.6623 0.6746 0.6573 0.7031
35358896 2008.12.16 15:31 sell stop 0.30 audusd 0.6623 0.6746 0.6573 0.7031
36003183 2008.12.30 01:09 sell stop 0.10 audusd 0.6832 0.6963 0.6797 0.7031
36068959 2008.12.31 17:08 sell stop 0.30 audusd 0.6832 0.6963 0.6797 0.7031
36002558 2008.12.30 00:46 buy stop 0.10 eurusd 1.4359 1.3907 1.4759 1.3479
36063774 2008.12.31 15:05 buy stop 0.30 eurusd 1.4359 1.3907 1.4759 1.3479
36173374 2009.01.05 21:33 buy stop 0.10 eurusd 1.3963 1.3543 1.4068 1.3479
36191902 2009.01.06 07:59 buy stop 0.30 eurusd 1.3963 1.3543 1.4068 1.3479
36173332 2009.01.05 21:32 sell stop 0.10 gbpusd 1.4432 1.4739 1.4299 1.5163
36234695 2009.01.06 17:24 sell stop 0.30 gbpusd 1.4432 1.4739 1.4299 1.5163
35308181 2008.12.15 21:11 sell stop 0.10 gold 822.00 842.00 807.50 853.00
35378263 2008.12.16 19:20 sell stop 0.30 gold 822.00 842.00 807.50 853.00
36002615 2008.12.30 00:51 buy stop 0.10 gold 888.00 872.00 902.00 854.50
36016879 2008.12.30 09:26 buy stop 0.30 gold 888.00 872.00 902.00 854.50
36173715 2009.01.05 21:43 buy stop 0.10 gold 884.00 845.00 899.50 854.50
36196334 2009.01.06 08:57 buy stop 0.30 gold 884.00 845.00 899.50 854.50
35308130 2008.12.15 21:10 sell stop 0.10 nzdusd 0.5444 0.5564 0.5347 0.5923
35318836 2008.12.16 03:15 sell stop 0.30 nzdusd 0.5444 0.5564 0.5347 0.5923
36002603 2008.12.30 00:49 sell stop 0.10 nzdusd 0.5707 0.5849 0.5576 0.5923
36068898 2008.12.31 17:07 sell stop 0.30 nzdusd 0.5707 0.5849 0.5576 0.5923
36173679 2009.01.05 21:42 sell stop 0.10 nzdusd 0.5802 0.5915 0.5715 0.5923
36222937 2009.01.06 14:44 sell stop 0.30 nzdusd 0.5802 0.5915 0.5715 0.5923
35308359 2008.12.15 21:14 buy stop 0.10 usdcad 1.2465 1.2228 1.2596 1.1855
35369852 2008.12.16 17:28 buy stop 0.30 usdcad 1.2465 1.2228 1.2596 1.1855
36173845 2009.01.05 21:47 buy stop 0.10 usdcad 1.2224 1.1866 1.2562 1.1855
36208004 2009.01.06 11:16 buy stop 0.30 usdcad 1.2224 1.1866 1.2562 1.1855
35308294 2008.12.15 21:13 buy stop 0.10 usdchf 1.1747 1.1560 1.1793 1.1146
35318859 2008.12.16 03:17 buy stop 0.30 usdchf 1.1747 1.1560 1.1793 1.1146
36002649 2008.12.30 00:55 sell stop 0.10 usdchf 1.0363 1.0669 1.0132 1.1142
36063977 2008.12.31 15:09 sell stop 0.30 usdchf 1.0363 1.0669 1.0132 1.1142
36173815 2009.01.05 21:46 sell stop 0.10 usdchf 1.0706 1.1121 1.0397 1.1142
36192056 2009.01.06 08:01 sell stop 0.30 usdchf 1.0706 1.1121 1.0397 1.1142
35777099 2008.12.22 21:54 sell stop 0.10 usdjpy 89.23 90.49 88.46 90.38
35825299 2008.12.23 16:45 sell stop 0.30 usdjpy 89.23 90.49 88.46 90.38
36002627 2008.12.30 00:52 sell stop 0.40 usdjpy 89.71 90.71 88.18 90.38
36002855 2008.12.30 00:57 sell stop 0.10 usdsek 7.6341 7.8828 7.3906 7.9177
36069060 2008.12.31 17:12 sell stop 0.30 usdsek 7.6341 7.8828 7.3906 7.9177
36173865 2009.01.05 21:48 sell stop 0.10 usdsek 7.6692 7.9330 7.5988 7.9177
36192097 2009.01.06 08:02 sell stop 0.30 usdsek 7.6692 7.9330 7.5988 7.9177
35308485 2008.12.15 21:17 buy stop 0.10 usdsgd 1.4890 1.4724 1.5016 1.4851
35318869 2008.12.16 03:18 buy stop 0.30 usdsgd 1.4890 1.4724 1.5016 1.4851
36173905 2009.01.05 21:50 sell stop 0.10 usdsgd 1.4512 1.4759 1.4287 1.4839
36196506 2009.01.06 08:59 sell stop 0.30 usdsgd 1.4512 1.4759 1.4287 1.4839
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 12 267.18 Floating P/L: 313.59 Margin: 584.50
Balance: 22 267.18 Equity: 22 580.77 Free Margin: 21 996.27
жду свечу день ПОНЕДЕЛЬНИК.
депозит не слит)
ВСЕМ УСПЕХОВ! ПРОФИТОВ!
